광역교통계획망 영도구와 남구를 잇는 부산항대교
도로의 종류 | 광역시도 |
---|---|
노선명 | 광역시도(대로3류 103호선 : 자동차전용도로) L=3,368m, B=18.6 ~ 25.6m(사장교 및 접속교량 램프 5개소) |
통행료 수납자 | 북항아이브리지 주식회사 |
차종 | 내용 | 통행료 |
---|---|---|
경차 | 배기량 1,000cc 미만 | 700 |
소형차 | 2축차량, 윤폭 279.4mm 이하 | 1,400 |
중형차 | 2축차량, 윤폭 279.4mm 초과 / 1,800mm 이하 | 2,400 |
대형차 | 2축차량, 윤폭 279.4mm 초과 / 1,800mm 초과, 3축차량, 4축 이상 차량 | 3,000 |
통행료 수납기간
2014. 8. 21. ~
2044. 8. 20. (30년 간)
통행료 수납구간
부산광역시 영도구 청학동 ~
남구 감만동 (3,368m)
통행료 납부대상 및 감면대상
수납대상 : 요금소를 통과하는 모든 차량
감면대상 : 유료도로법 제15조 제2항, 동법 시행령 제8조, 시행규칙 제5조
(감면대상 보기)
통행료 수납방법
현금 수납, 선·후불 하이패스 카드,
교통카드